Sofranel offers a wide range of non-destructive testing of materials, feel free to download our product catalog to find them.
These translators are sending / receiving separate translators, optimized to work with our measuring thicknesses of the EHC series. Nevertheless, they can be connected to other measuring thicknesses contact us for compatibility).
Traducteur | Description | Cable | Sortie | Diamètre mm | Gamme acier mm | Gamme acier E-E | Température C° | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK 537 | 5 | fixe | coudée | 9,5 | 1 - 200 mm | - | 0° - 50° | - |
DC 537 | 5 | fixe | coudée | 9,5 | 1 - 200 mm | - | 0° - 50° | Piezo-Composite |
DK 537EE | 5 | fixe | coudée | 9,5 | 1 - 200 mm | 2 - 38 | 0° - 50° | Recommandé pour revêtements |
TG 790 HP | 5 | 2210D.2 | axiale | 9,5 | 1 - 200 mm | - | -20° +500° | |
DC 550 | 5 | fixe | coudée | 12,7 | 0,8 - 200 mm | - | 0° - 50° | Piezo-Composite |
DK 718 | 7,5 | fixe | coudée | 4,8 | 0,8 - 50 mm | - | 0° - 50° | - |
DK 718EE | 7,5 | fixe | coudée | 4,8 | 0,8 - 50 mm | 1,5 - 25 | 0° - 50° | Recommandé pour revêtements |
DK 1025 | 10 | fixe | coudée | 6,3 | 0,5 - 45 mm | - | 0° - 50° | - |
DK 10125 | 10 | fixe | coudée | 3,2 | 1 - 19 mm | - | 0° - 50° | - |
DK 250 | 2,25 | fixe | coudée | 12,7 | 2,5 - 500 mm | - | 0° - 50° | - |
DC 250 | 2,25 | fixe | coudée | 12,7 | 2,5 - 500 mm | - | 0° - 50° | Piezo-Composite |
DC 175 | 1 | fixe | coudée | 19 | 4 - 500 mm | - | 0° - 50° | Piezo-Composite |
DC 110 | 1 | fixe | coudée | 25 | 5 - 500 mm | - | 0° - 50° | Piezo-Composite |
Si vous souhaitez recevoir nos dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. br> Inscrivez-vous !
Sofranel offers a wide range of non-destructive testing of materials, feel free to download our product catalog to find them.
59, rue Parmentier 78500 Sartrouville
FRANCE
Tél : + 33(0)1 39 13 82 36
Fax : + 33(0)1 39 13 19 42
2024 - Srem, Tous droits réservés Mentions légales.