Sofranel offers a wide range of non-destructive testing of materials, feel free to download our product catalog to find them.
La jauge de contrôle de peinture PIG A121 se décline en deux modèles, Standard et Top. Elle est conçue pour mesurer l’épaisseur de couches de revêtement uniques ou multiples.
Les deux modèles sont fournis avec des microscopes à réticules éclairés, intégrés.
Le modèle haut de gamme (Top) est doté d’un carrousel interne qui permet de sélectionner facilement chacun des trois cutters avec un peigne de quadrillage pour le contrôle de l’adhérence.
Code article | Description | |
---|---|---|
PIG 121/4 Standard | PIG 121/4 Top | |
Métrique | A121-SM | A121-TM |
Impériale | A121-SE | A121-TE |
Plage | 2 - 2000 µm (0,08-80 mils) La précision dépend de l’angle de coupe de l’outil (1/2 division) | |
Dimensions | 110x75x30mm, 369g | 110x75x40mm, 383g |
Colisage | A121/4, cutters 1, 4 et 6, microscope x50, 4 piles AG3 pour lampe (en place), clé hexagonale, stylo marqueur noir, dragonne de poignet, mallette de transport et manuel. | |
Conformité aux Normes : | Standard : AS1580.108.2, ASTMD4138-A, BS 3900-C5-5B, DIN 50986, ISO 2808-5B, NFT30-123Top : identique plus AS1580.408.4, AS3894.9, ASTMD3359-B, BS3900-E6, EN13523-6, ECCAT6, ISO 16276-2, ISO2409, NFT30-038 |
Code article | Description | Angle | Plage de mesure | Echelle graticule |
---|---|---|---|---|
T99915761-1 | Cutter carbure de tungstène n°1 | 45° | 20-2000µm | 20µm |
T99915761-4 | Cutter carbure de tungstène n°4 | 26.6° | 10-1000µm | 10µm |
T99915761-6 | Cutter carbure de tungstène n°6 | 5.7° | 2-200µm | 2µm |
Epaisseur de recouvrement | Norme | |||
T99913700-1 | Cutter de test de quadrillage, 6 dentsx1mm | 0-60µm | ISO | |
T99913700-2 | Cutter de test de quadrillage, 11 dentsx1mm | 0-50µm | ASTM | |
T99913700-3 | Cutter de test de quadrillage, 11dentsx1,5mm | 0-60µm | ||
T99913700-4 | Cutter de test de quadrillage, 6 dentsx2mm | 50-125µm | ASTM | |
T99913700-4 | Cutter de test de quadrillage, 6 dentsx2mm | 0-60µm | ISO | |
T99913700-4 | Cutter de test de quadrillage, 6 dentsx2mm | 61-120µm | ISO | |
T99913700-5 | Cutter de test de quadrillage, 6 dentsx3mm | 121-250µm | ISO | |
K1539M001 | Adhésif (1rouleau) | T9998894- | Adhésif (2rouleaux) | ASTM |
K1539M002 | Adhésif (1rouleau) | T9999538- | Adhésif (2rouleaux) | ISO |
La mesure destructive de l’épaisseur est souvent la seule méthode garantie disponible pour tester certains revêtements appliqués sur certains substrats.
Sofranel offers a wide range of non-destructive testing of materials, feel free to download our product catalog to find them.