N'hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit : Catalogue des sondes Courants de Foucault
Sofranel offers a wide range of non-destructive testing of materials, feel free to download our product catalog to find them.
Référence | Description | Connecteur Appareil | Connecteur sonde | LOCATOR | PHASEC 2S/2D 3S/3D | ETI VANTAGE G2 WELDCHECK AEROCHECK | NORTEC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montage en réflexion | ALL12-L04‐015R | CABLE 1.5m Réflexion | LEMO/12 | LEMO/4 | OK | OK | Pour brancher des sondes à montage en réflexion | ||
ALL07‐ L04‐015R | CABLE 1.5m Réflexion | LEMO/7 | LEMO/4 | OK | Pour brancher des sondes à montage en réflexion | ||||
Montage différentiel | ALL12- L04‐015B | CABLE 1.5m BRIDGE | LEMO/12 | LEMO/4 | OK | OK | Pour brancher des sondes à montage différentiel | ||
ALL07‐ L04‐015B | CABLE 1.5m BRIDGE | LEMO/7 | LEMO/4 | OK | Pour brancher des sondes à montage différentiel | ||||
Montage en absolue | 2210.2 | CABLE coaxial LEMO 00/MICRODOT de 2 mètres | LEMO/00 | μDOT | OK | Pour brancher des sondes avec connecteur μdot | |||
2212.2 | CABLE coaxial LEMO 00/BNC de 2 mètres | LEMO/00 | BNC | OK | Pour brancher des sondes avec connecteur BNC | ||||
2124.1 | CABLE coaxial BNC/MICRODOT de 1 mètre | BNC | μDOT | OK avec AAL12P- B02S | OK avec AAL12P- B02S | OK avec AAL12P- B02S | OK | Pour brancher des sondes absolues avec connecteur μdot | |
1610.1 | CABLE coaxial BNC/BNC de 1 mètre | BNC | BNC | OK avec AAL12P- B02S | OK avec AAL12P- B02S | OK avec AAL12P- B02S | OK | Pour brancher des sondes absolues avec connecteur BNC | |
AAL12P- B02S | Adaptateur rigide de 61mm de long - LEMO/12 - BNC | OK | OK | OK | Pour brancher des cables à embout BNC sur l’appareil | ||||
Adapteurs | AAL16- L12SA | Adaptateur LEMO/16 – LEMO/12 | LEMO/16 | LEMO/12 | OK | Pour brancher des cables Ether sur NORTEC | |||
AAL16- L12SR | Adaptateur LEMO/16 – LEMO/12 | LEMO/16 | LEMO/12 | OK | Pour brancher des cables Ether sur NORTEC |
Sofranel offers a wide range of non-destructive testing of materials, feel free to download our product catalog to find them.
Conçu pour donner des mesures de conductivité précises tout en offrant à l'utilisateur le meilleur de l'ergonomie et de la technologie.
Appareil de recherche de défauts par Courants de Foucault polyvalent, facile à utiliser et adapté à tous les environnements.
Appareil ayant les même fonctions que le Weldcheck, avec la possibilité d'utiliser des mini-rotors tel que le MERCURE pour le contrôle d'alésages.
LE mini-rotor MERCURE (ARD002) est idéal pour le contrôle des alésages.