“Test de quadrillage F107” a été ajouté à votre devis.
Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
Epaisseur du revêtement | Type de substrat | Nombre de dents | Espacement | Méthode d'essai | Référence Cutter |
---|---|---|---|---|---|
0-50 µm | Métal | 11 | 1 mm | ASTM D33598 | T10713700-2 |
0-60 µm | Dur | 6 | 1 mm | EN ISO 2409 | T10713700-1 |
0-60 µm | Moyen | 11 | 1.5 mm | T10713700-3 | |
0-60 µm | Souple | 6 | 2 mm | EN ISO 2409 | T10713700-4 |
50-125 µm | dur et souple | 6 | 2 mm | ASTM D3359B | T10713700-4 |
61-120 µm | dur et souple | 6 | 2 mm | EN ISO 2409 | T10713700-4 |
121-250 µm | dur et souple | 6 fentes | 3 mm | EN ISO 2409 | F107---5M |
125-250 µm | dur et souple | 6 fentes | 3 mm | EN ISO 2409 | F107---5M |
125-250 µm | dur et souple | 6 | 3 mm | Test rapide | T10713700-5 |
>125 | dur et souple | lame individuelle | X | ASTM D3359A | F107---5M |
Type de cutter | Kit complet | KitBasic | Accessoires | ||
---|---|---|---|---|---|
ISO | ASTM | ||||
6 dents 1mm | F10713348-6 | F10713348-1 | F10713222-1 | cutter 6x1mm | T10713700-1 |
11 dents 1mm | F10713348-2 | F10713222-2 | cutter 11x1mm | T10713700-2 | |
11 dents 1.5mm | F10713222-3 | cutter 11x1.5mm | T10713700-3 | ||
6 dents 2mm | F10713348-9 | F10713348-4 | F10713222-4 | cutter 6x2mm | T10713700-4 |
6 dents 3mm | F10713222-5 | cutter 6x3mm | T10713700-5 | ||
lame individuelle avec grille de 2 et 3 mm | F107---5M | F107---5M | adhésif ASTMD3359 | T1078894 | |
adhésif ISO2409 | T1079358 | ||||
brosse | T10713357 | ||||
loupe | T10713356 | ||||
valise | T10713349 | ||||
clé Allen | T1076287 |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :