Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
Générateur | Modèle gaine | Tension (kV) | Puissance (W) | Foyer - EN 12543 | Intensité (mA) | Pénétration max* Fe (mm) | |||
Petit | Grand | Petit | Grand | Petit | Grand | ||||
XSD 320 | TSD 320-0 | 320 | 1500 | 4200 | 3 | 5.5 | 15 | 30 | 76 |
XSD 320 | TSD 320-2 | 320 | 640 | 1600 | 1.9 | 3.6 | 9 | 20 | 76 |
XSD 320 | TSD 320-3 | 320 | 800 | 1800 | 0.4 | 1 | 11 | 25 | 76 |
XSD 320 | TSD 320-5 | 320 | 1500 | 4200 | 3 | 5.5 | 15 | 35 | 76 |
XSD 450 | TSD 450-0 | 450 | 900 | 4500 | 2.5 | 5.5 | 10 | 24 | 104 |
XSD 450 | TSD 450-2 | 450 | 700 | 1500 | 0.4 | 1 | 6 | 14 | 104 |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :