Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
Les sondes multi-éléments de Sonatest offrent de multiples possibilités avec un large choix. Trois familles sont disponibles :
Référence | Fréq. MHz | Nb élts | Pitch mm | Surface active | Elévation | Dimensions du boitier | |||
L | l | H | |||||||
X0A-2.25M16-0.5x10 | 2.25 | 16 | 0.5 | 0.5x10 | 10 mm | 26 | 22 | 9.7 | |
X0A-5M16-0.5x10 | 5 | 16 | 0.5 | 0.5x10 | 10 mm | 26 | 22 | 9.7 | |
X0A-7.5M16-0.5x10 | 7.5 | 16 | 0.5 | 0.5x10 | 10 mm | 26 | 22 | 9.7 | |
X0A-10M16-0.5x10 | 10 | 16 | 0.5 | 0.5x10 | 10 mm | 26 | 22 | 9.7 | |
X0A-10M32-0.25x10 | 10 | 32 | 0.25 | 0.25x10 | 10 mm | 26 | 22 | 9.7 |
Nouvelle référence | Fréquence MHz | Nb éléments | Pitch mm | Surface active | Elévation | Dimensions du boitier | ||||||
L | l | H | ||||||||||
X1A5M10E0.6x5 | 5 | 10 | 0.6 | 6 x 5 | 5 mm | 13 | 10 | 23 | ||||
X1A10M10E0.6x5 | 10 | 10 | 0.6 | 6 x 5 | 5 mm | 13 | 10 | 23 | ||||
X1B10M16E0.3x5 | 10 | 16 | 0.3 | 5 x 5 | 5 mm | 8 | 8 | 23 |
Référence | Fréquence
MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | ||||
L | l | h | ||||||||
X2A5M16E0.6x10 | 5 | 16 | 0.6 | 10 | 9.6 | 16 | 23 | 20 | ||
X2A7.5M16E0.6x10 | 7,5 | 16 | 0.6 | 10 | 9.6 | 16 | 23 | 20 | ||
X2A10M16E0.6x10 | 10 | 16 | 0.6 | 10 | 9.6 | 16 | 23 | 20 | ||
X2A10M32E0.3x10 | 10 | 32 | 0.3 | 10 | 9.6 | 16 | 23 | 20 | ||
X2B5M32E0.6x10 | 5 | 32 | 0.6 | 10 | 19.2 | 25 | 23 | 20 | ||
X2B7.5M32E0.6x10 | 7.5 | 32 | 0.6 | 10 | 19.2 | 25 | 23 | 20 | ||
X2B2.25M32E0.6x10 | 2.25 | 32 | 0.6 | 10 | 19.2 | 25 | 23 | 20 | ||
X2B5M64E0.3x10 | 5 | 64 | 0.3 | 10 | 19.2 | 25 | 23 | 20 | ||
X2B10M32E0.6x10 | 10 | 32 | 0.6 | 10 | 19.2 | 25 | 23 | 20 | ||
X2B10M64E0.3x10 | 10 | 64 | 0.3 | 7 | 19.2 | 25 | 23 | 20 | ||
X2B15M64E0.3x10 | 10 | 64 | 0.3 | 6 | 19.2 | 25 | 23 | 20 |
Référence | Fréquence
MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | ||||
L | l | H | ||||||||
X3A-2.25M48E-0.8X10 | 2.25 | 48 | 0.8 | 10 | 38.4 | 45 | 23 | 20 | ||
X3A-3.5M64E-0.6X10 | 3.5 | 64 | 0.6 | 10 | 38.4 | 45 | 23 | 20 | ||
X3A-5M64E-0.6X10 | 5 | 64 | 0.6 | 10 | 38.4 | 45 | 23 | 20 | ||
X3A-10M64E-0.6X7 | 10 | 64 | 0.6 | 7 | 38.4 | 45 | 23 | 20 |
Référence | Fréq
MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Balayage recommandé | Dimensions du boitier | ||||
Min ° | Max ° | L | l | H | |||||||
X4Z-2M8E-N50S-1X9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 35 | 70 | 27 | 16.5 | 22 | |
X4Z-4M16E-N50S-0.5X9 | 4 | 16 | 0.5 | 9 | 8 | 35 | 70 | 27 | 16.5 | 22 |
Référence | Fréquence
MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | |||
L | l | H | |||||||
X5A2.25M16E1X16 | 2.25 | 16 | 1 | 16 | 16 | 23 | 45 | 20 | |
X5A5M16E1X16 | 5 | 16 | 1 | 16 | 16 | 23 | 45 | 20 | |
X5A2.25M16EHF1X16 | 2.25 | 16 | 1 | 16 | 16 | 23 | 45 | 20 | |
X5A5M16EHF1X16 | 5 | 16 | 1 | 16 | 16 | 23 | 45 | 20 |
Référence | Fréquence
MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | ||||
L | l | H | ||||||||
X6A-3.5M128E-0.75x10 | 3.5 | 128 | 0.75 | 10 | 96 | 56 | 28 | 27.5 | ||
X6A-5M128E-0.75x10 | 5 | 128 | 0.75 | 10 | 96 | 60 | 28 | 27.5 |
Référence | Fréquence
MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | ||||
L | l | H | ||||||||
X6B-0.5M64E-2x10 | 0.5 | 64 | 2 | 10 | 128 | 137 | 26 | 28 | ||
X6B-1M64E-2x10 | 1 | 64 | 2 | 10 | 128 | 137 | 26 | 28 |
Matériaux | Temp (ºC) max d’utilisation | Temp (ºF) max d’utilisation | Vitesse à 5MHz (mm/µs) | Type de sabot (Angle / Plan) |
---|---|---|---|---|
Rexolite | 60 | 140 | 2.33 | Les deux |
Torlon | 260 | 500 | 2.71 | Les deux |
Vespel | 300 | 572 | 2.51 | Plan |
Référence | Fréquence
MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | ||||
L | l | h | ||||||||
D1A-2.25M20E-1.2x12 | 2.25 | 20 | 1.2 | 12 | 24 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1A-5M32E-0.8x12 | 5 | 32 | 0.8 | 12 | 25.6 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1A-7.5M44E-0.6x12 | 7.5 | 44 | 0.6 | 12 | 26.4 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1A-2.25M20EHF-1.2x12 | 2.25 | 44 | 1.2 | 12 | 24 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1A-5M32E-0.8x12 | 5 | 32 | 0.8 | 12 | 25.6 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1A-7.5M20EHF-1.2x12 | 7.5 | 44 | 0.6 | 12 | 26.4 | 32 | 29.3 | 14.7 |
Référence | Fréquence
MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | ||||
L | l | h | ||||||||
D1B-2.25M20E-1.2x12 | 2.25 | 20 | 1.2 | 12 | 24 | 44 | 17.6 | 14.7 | ||
D1B-5M32E-0.8x12 | 5 | 32 | 0.8 | 12 | 25.6 | 44 | 17.6 | 14.7 | ||
D1B-7.5M44E-0.6x12 | 7.5 | 44 | 0.6 | 12 | 26.4 | 44 | 17.6 | 14.7 |
Référence |
Fréquence MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | ||||
L | l | h | ||||||||
D1S-5M16E-0.6x10 | 5 | 16 | 0.6 | 10 | 9.6 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1S-7.5M16E-0.6x10 | 7.5 | 16 | 0.6 | 10 | 9.6 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1S-10M16E-0.6x10 | 10 | 16 | 0.6 | 10 | 9.6 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1S-10M32E-0.3x10 | 10 | 32 | 0.3 | 10 | 9.6 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1S-5M16EHF-0.6x10 | 5 | 16 | 0.6 | 10 | 9.6 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1S-7.5M16EHF-0.6x10 | 7.5 | 16 | 0.6 | 10 | 9.6 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1S-10M16EHF-0.6x10 | 10 | 16 | 0.6 | 10 | 9.6 | 32 | 29.3 | 14.7 | ||
D1S-10M32EHF-0.3x10 | 10 | 32 | 0.3 | 10 | 9.6 | 32 | 29.3 | 14.7 |
Référence |
Fréquence MHz |
Nb éléments | Angle réfracté dans l’acier° | Balayage recommandé | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | ||||
Min ° | Max ° | L | l | h | ||||||||
D1Z-2.25M19E-N548L-1.2x12 | 2.25 | 19 | 48 | 40 | 65 | 1.2 | 12 | 22.8 | 33.8 | 17.6 | 22.6 | |
D1Z-2.25M14E-N53S-1.2x12 | 2.25 | 14 | 53 | 40 | 65 | 1.2 | 12 | 16.8 | 34.1 | 17.6 | 27.5 | |
D1Z-5M26E-N548L-0.8x12 | 5 | 26 | 48 | 40 | 65 | 0.8 | 12 | 20.8 | 33.8 | 17.6 | 22.6 | |
D1Z-5M22E-N53S-0.8x12 | 5 | 22 | 53 | 40 | 65 | 0.8 | 12 | 17.6 | 34.1 | 17.6 | 27.5 | |
D1Z-7.5M40E-N48L-0.6x12 | 7.5 | 40 | 48 | 40 | 65 | 0.6 | 12 | 24 | 33.8 | 17.6 | 22.6 | |
D1Z-7.5M30E-N53S-0.6x12 | 7.5 | 30 | 53 | 40 | 65 | 0.6 | 12 | 18 | 34.1 | 17.6 | 27.5 |
Référence | Fréquence
MHz |
Nb éléments | Pitch mm | Elévation mm | Ouverture L (mm) | Dimensions du boitier | ||||
L | l | h | ||||||||
D5A-5M64E-0.8x12 | 5 | 64 | 0.8 | 12 | 51.2 | 60 | 29.2 | 20.6 |
Référence | Description |
D1-CABLE-S-QX2 | Câble simple pour sonde D1, connecteur Ipex, 2m. |
D1-CABLE-D-QX2 | Câble Y double pour sonde D1, connecteur Ipex, 2m. |
D5-CABLE-S-QX2 | Câble simple pour sonde D5, connecteur Ipex, 2m. |
D1/D5-CABLE-CUSTOM | Câble personnalisé pour sonde D1 ou D5. |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :