“Produits de magnétoscopie” a été ajouté à votre devis.
Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
Produit | Caractéristiques | Conditionnement |
---|---|---|
FLUXO 3 | Liqueur Magnétique Noire PMUC Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
FLUXO 6 | Liqueur Magnétique Fluorescente PMUC Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
FLUXO 7 | Fond Blanc Contrastant PMUC Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
FLUXO 4 | Fond Blanc Contrastant Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
FLUXO 2 | Fond Blanc Pelable Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
FLUXO 5 | Solvant pour Fond Blanc PMUC Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
Produit | Caractéristiques | Conditionnement |
---|---|---|
FLUXO 215 | Liqueur Magnétique Noire PMUC - Base aqueuse Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 400mL – Carton de 12 |
FLUXO 307 | Liqueur Magnétique Fluorescente PMUC - Base aquese Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 400mL – Carton de 12 |
Produit | Caractéristiques | Conditionnement |
---|---|---|
FLUXO 13 | Poudre Magnétique Grise - Application par Voie Sèche Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 2 kg |
FLUXO 15 | Poudre Magnétique Noire Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 1 kg |
FLUXO 22D | Poudre Magnétique Fluorescente Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 1 kg |
FLUXO 4 | Fond Blanc Contrastant Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 5 kg |
FLUXO 6D | Liqueur Magnétique Fluorescente - Prêt à l'Emploi Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 10 L |
FLUXO FS015 | Solvant Pétrolier pour Magnétoscopie Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 10 L - 200 L |
FLUXO 5 | Solvant pour Fond Blanc PMUC Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 5 L |
Produit | Caractéristiques | Conditionnement |
---|---|---|
FLUXO 9 | Poudre Magnétique Fluorescente - Dilution 10g/L dans l'eau Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 5 kg |
FLUXO 302 | Concentré Magnétique Fluorescent Dilution 10g/L - Fluorescence élevée Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 5 kg |
FLUXO 307 | Concentré Magnétique Fluorescent Dilution 20g/L - Bonne protection contre la corrosion Fiche technique - Fiche de données de sécurité | 200 g - 1 kg - 5 kg - 10 kg |
FLUXO 215 | Concentré Magnétique Noire - Dilution 20g/L Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Dose 200 g |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :