Sofranel propose une large gamme de matériels de contrôle non destructif, n’hésitez pas à télécharger notre catalogue de produits pour les découvrir.
Gamme FLUXO complète de produits de magnétoscopie en aérosol ou en vrac pour toutes les applications. Disponibles sur stock, livraison en 24 à 72 heures. Livrés avec certificat de conformité et bulletin d’analyses. Les produits FLUXO sont fabriqués en France par notre groupe.
EN LUMIÈRE DU JOUR : NF EN ISO 9934-2, PMUC, AMS 2641 & 3041, ASTM E-1444 & E-709, ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE SECTION V, RCC-M, TENEUR FAIBLE EN SOUFRE & HALOGÈNES.
EN FLUORESCENT : NF EN ISO 9934-2, PMUC, AMS 2641/3044/3045/3046, ASTM E-1444 & E-709, ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE SECTION V, RCC-M, SAFRAN, DASSAULT, EADS, TURBOMECA, TENEUR FAIBLE EN SOUFRE & HALOGÈNES.
Produit | Caractéristiques | Conditionnement |
---|---|---|
FLUXO 3 | Liqueur Magnétique Noire PMUC | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
FLUXO 6 | Liqueur Magnétique Fluorescente PMUC | Aérosol 500mL - Carton de 12 |
FLUXO 7 | Fond Blanc Contrastant PMUC | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
FLUXO 4 | Fond Blanc Contrastant | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
FLUXO 2 | Fond Blanc Pelable | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
FLUXO 5 | Solvant pour Fond Blanc PMUC | Aérosol 500mL – Carton de 12 |
Produit | Caractéristiques | Conditionnement |
---|---|---|
FLUXO 215 | Liqueur Magnétique Noire PMUC - BASE AQUEUSE | Aérosol 400mL – Carton de 12 |
FLUXO 307 | Liqueur Magnétique Fluorescente PMUC - BASE AQUEUSE | Aérosol 400mL - Carton de 12 |
Produit | Caractéristiques | Conditionnement |
---|---|---|
FLUXO 13 | Poudre Magnétique Grise - Application par Voie Sèche | 2 kg |
FLUXO 15 | Poudre Magnétique Noire | 1kg |
FLUXO 22D | Poudre Magnétique Fluorescente | 1 kg |
FLUXO 4 | Fond Blanc Contrastant | 5 kg |
FLUXO 6D | Liqueur Magnétique Fluorescente - Prêt à l'Emploi | 10 L |
FLUXO FS015 | Solvant Pétrolier pour Magnétoscopie | 10 L - 200 L |
FLUXO 5 | Solvant Fond Blanc | 5 L |
Produit | Caractéristiques | Conditionnement |
---|---|---|
FLUXO 9 | Poudre Magnétique Fluorescente - Dilution 10g/L dans l'eau | 5 kg |
FLUXO 302 | Concentré Magnétique Fluorescent Dilution 10g/L - Fluorescence élevée | 5 kg |
FLUXO 307 | Concentré Magnétique Fluorescent Dilution 20g/L - Bonne protection contre la corrosion | 200 g - 1 kg - 5 kg - 10 kg |
FLUXO 215 | Concentré Magnétique Noire - Dilution 20g/L | Dose 200g |
Sofranel propose une large gamme de matériels de contrôle non destructif, n’hésitez pas à télécharger notre catalogue de produits pour les découvrir.
Ces valises fournissent une information précieuse concernant les différents défauts caractéristiques et la manière de les identifier.
Aimant permanent à bras articulés.
Appareil permettant de mesurer simultanément l'éclairement énergétique ultraviolet (UV-A) et l'éclairement lumineux (lumière visible).
Compact, léger et facile à utiliser, le Luxmètre SO 200K possède aussi une grande précision de mesure.
Le générateur de courant MP215 permet d’effectuer différentes techniques d’aimantation.