N'hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit : MAG-HB
Sofranel propose une large gamme de matériels de contrôle non destructif, n’hésitez pas à télécharger notre catalogue de produits pour les découvrir.
Mag-HB4 | Mag-HB9 | Mag-HB15 | Mag-HB20 | |
---|---|---|---|---|
Longueur de serrage (mm) | 0-400 | 0-900 | 0-1500 | 0-2000 |
Largeur de dégagement (Ømm) | 0-250 | 0-400 | 0-600 | 0-600 |
Électrodes ST109 (mm) | 115 x 60 | 115 x60 | - | - |
Électrodes ST116 (mm) | - | - | 135 x 75 | 135 x 75 |
Électrodes ST116x2 (mm) | - | - | 135 x 150 | 135 x 150 |
Masse maximale par pièces (kg) | 20 | 100 | 200 | 200 |
GT4-A | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
---|---|---|---|---|
GT4-P | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
GT6-A | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
GT6-P | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
GT8-A | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
GT8-P | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
GT10-A | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
GT10-P | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
GT14-A | - | - | Ѵ | Ѵ |
GT14-P | - | - | Ѵ | Ѵ |
GT18-A | - | - | Ѵ | Ѵ |
GT18-6 | - | - | Ѵ | Ѵ |
Bobine Ø 300mm | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
---|---|---|---|---|
Bobine Ø 500mm | - | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Bobine Ø 700mm | - | - | Ѵ | Ѵ |
Commutateur électrode/bobine | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Cuve 15 L | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Cuve 50 L | - | - | Ѵ | Ѵ |
Cabine 1 : L 3000 x l 3000 x H 2200 | Ѵ | Ѵ | - | - |
Cabine 2 : L 4500 x l 3000 x H2200 | - | - | Ѵ | Ѵ |
Ventilation pour cabine | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Plafonnier UV-A ELN5061B | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Plafonnier UV-A ELN5121B | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Crochet pour plafonnier UV-A (sans cabine) | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Si vous souhaitez recevoir nos dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. br> Inscrivez-vous !
Sofranel propose une large gamme de matériels de contrôle non destructif, n’hésitez pas à télécharger notre catalogue de produits pour les découvrir.
59, rue Parmentier 78500 Sartrouville
FRANCE
Tél : + 33(0)1 39 13 82 36
Fax : + 33(0)1 39 13 19 42
2024 - Srem, Tous droits réservés Mentions légales.