N'hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit : 456C
Sofranel propose une large gamme de matériels de contrôle non destructif, n’hésitez pas à télécharger notre catalogue de produits pour les découvrir.
Le nouveau 456 C établit de nouveaux standards; fournit des mesures fiables et précises d’épaisseur des revêtements, et vous aide à devenir plus efficace.
Après plus de 45 ans d’expérience, grâce aux dernières technologies et matériaux, les nouvelles sondes sont plus précises, reproductibles et fiables. Disponibles dans plusieurs designs et échelles pour répondre à vos besoins spécifiques. Toutes les sondes sont livrées avec un certificat de test et un ensemble de feuilles d’étalonnage.
Echelle 1 | Plage de mesure: 0-1500μm // Précision*: ±1-3% ou ±2,5μm Résolution: 0,1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Design de la sonde | Ferreux F | Non Ferreux N | Sondes Duales FNF | Dégagement minimum | Diamètre minimum d’échantillon ** | |
Droite | T456CF1S | T456CN1S | T456CFNF1S | F,N 85mm (3,35’’) FNF 88mm (3,46’’) | F,N FNF (F) 4mm (0,16’’) FNF (N) 6mm (0,24’’) | |
Angle Droit | T456CF1R | T456CN1R | T456CFNF1R | F,N 28mm (1,10’’) FNF 38mm (1,50’’) | F, N, FNF (F) 4mm (0,16’’) FNF (N) 6mm (0,24’’) | |
Mini M5-90° 45mm (1,77’’) | T456CFM5R90A | / | / | F 16mm (0,63’’) | F 7mm (0,28’’) | |
Anodisée | / | T456CN1AS | / | N 100mm (3,94’’) | N 4mm (0,16’’) | |
PINIP | T456CF1P | T456CN1P | T456CFNF1P | F 170mm (6,69’’) F, N, FNF (F) 4mm (0,16’’) | N,FNF 180mm (7,09’’) FNF (N) 6mm (0,24’’) |
Echelle 2 | Plage de mesure: 0-5mm // Précision*: ±1-3% ou ±20μm Résolution: 0,1μm: 0-1μm; 10μm: 1-5mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pour une meilleure résolution et précision des mesures de revêtements fins, les mesureurs Echelle 2 peuvent être convertis en mode de mesure Echelle 1 | ||||||
Design de la sonde | Ferreux F | Non Ferreux N | Sondes Duales FNF | Dégagement minimum | Diamètre minimum d’échantillon ** | |
Droite | T456CF2S | T456CN2S | / | F 89mm (3,50’’) N 88mm (3,46’’) | F 8mm (0,32’’) N 14mm (0,55’’) | |
Angle Droit | T456CF2R | / | / | F 32mm (1,26’’) | F 8mm (0,32’’) | |
Blindée | T456CF2ARM | / | / | F 138mm (5,43’’) | F 8mm (0,32’’) | |
Télescopique 56-122cm (22 - 48’’) | T456CF2T | / | / | F 36mm (1,42’’) | F 8mm (0,32’’) | |
Revêtements Tendres | T456CF2B | / | / | F 89mm (3,50’’) | F 8mm (0,32’’) | |
Etanche câble de 1m (3’) | T456CF2SW | / | / | F 89mm (3,50’’) | F 8mm (0,32’’) | |
Etanche câble de 5m (15’) | T456CF2SW-5 | / | / | F 89mm (3,50’’) | F 8mm (0,32’’) | |
Etanche câble de 15m (45’) | T456CF2SW-15 | / | / | F 89mm (3,50’’) | F 8mm (0,32’’) | |
PINIP | T456CF2P | T456CN2P | / | F 174mm (6,85’’) N 185mm (7,28’’) | F 8mm (0,32’’) N 14mm (0,55’’) | |
Haute température 250°C (480°F) | T456CF2PHT | / | / | F 174mm (6,85’’) | F 8mm (0,32’’) |
Echelle 3 | Plage de mesure: 0-13mm // Précision*: ±1-3% ou ±50μm Résolution: 0,1μm: 0-2μm; 10μm: 2-13mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Design de la sonde | Ferreux F | Non Ferreux N | Sondes Duales FNF | Dégagement minimum | Diamètre minimum d’échantillon ** | |
Droite | T456CF3S | / | / | F 102mm (4,02’’) | F 14mm (0,55’’) | |
PINIP | T456CF3P | / | / | F 184mm (7,24’’) | F 14mm (0,55’’) |
Echelle 6 | Plage de mesure: F: 0-25mm N: 0-30mm // Précision*: ±1-3% ou ±50μm Résolution: 10μm: 0-2mm; 100μm: 2-30mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Design de la sonde | Ferreux F | Non Ferreux N | Sondes Duales FNF | Dégagement minimum | Diamètre minimum d’échantillon ** | |
Droite | T456CF6S | T456CN6S | / | F 150mm (5,90’’) N 160mm (6,30’’) | F 51 x 51mm²(2 x 2 pouces au carré) N 58mm (2,29’’) | |
Blindée | T456CF6ARM | T456CN6ARM | / | F 190mm (7,48’’) N 200mm (7,87’’) | F 51 x 51mm²(2 x 2 pouces au carré) N 58mm (2,29’’) |
Echelle 0.5 | Plage de mesure: 0-500μm // Précision*: ±1-3% ou ±50μm Résolution: 0,1μm: 0-100μm; 1μm: 100-500μm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Design de la sonde | Ferreux F | Non Ferreux N | Sondes Duales FNF | Dégagement minimum | Diamètre minimum d’échantillon ** | |
Mini M3 45mm (1,77’’) | T456CFM3--A | T456CNM3---A | / | F 6mm (0,24’’) N 6mm (0,24’’) | F 3mm (0,12’’) N 4mm (0,16’’) | |
Mini M3-90°45mm (1,77’’) | T456CFM3R90A | T456CNM3R90A | / | F 16mm (0,63’’) N 16mm (0,63’’) | F 3mm (0,12’’) N 4mm (0,16’’) | |
Mini M3-45°45mm (1,77’’) | T456CFM3R45A | / | / | F 18mm (0,71’’) | F 3mm (0,12’’) | |
Mini M3-90°150mm (5,90’’) | T456CFM3R90C | T456CN3R90C | / | F 16mm (0,63’’) N 16mm (0,63’’) | F 3mm (0,12’’) N 4mm (0,16’’) |
Sonde Ultra/Scan | Plage de mesure: 0-1500μm // Précision*: ±1-3% ou ±2,5μm Résolution: 0,1μm: 0-1500μm; | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Design de la sonde | Ferreux F | Non Ferreux N | Sondes Duales FNF | Dégagement minimum | Diamètre minimum d’échantillon ** | |
Sonde Ultra/Scan | T456CF1U | - | T456CFNF1U | F, FNF 85mm (3,50’’) | F, FNF 15mm (0,59’’) | |
- | T456C23956 | Capuchons de rechange pour sonde Ultra/Scan (lot de 3) |
* Choisir le plus approprié
** FNF (F): Sonde FNF en mode F // FNF (N): Sonde FNF en mode N
Gamme de mesure : 0 - 500µm
Précision* : ±2.5µm ou ±1-3% (* utilisation d'une cale d'épaisseur 100µm et d'un support de positionnement)
Résolution : 0.10µm jusqu'à 100µm, 1µm de 100 à 50
Type de sonde | Diamètre minimum surface convexe | Diamètre minimum surface concave | Diamètre mini. | Hauteur | Encombrement | Largeur | Longueur hors tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonde miniature ferreuse | |||||||
Droite long. 45mm | 1.5mm | 6.5mm | 3mm | 6 mm | 150 mm | ||
Droite long. 150mm | 1.5mm | 6.5mm | 3mm | 6 mm | 260 mm | ||
Coudée 45° long. 45mm | 1.5mm | 6.5mm | 3mm | 18 mm | 7 mm | 145 mm | |
Coudée 45° long. 150mm | 1.5mm | 6.5mm | 3mm | 18 mm | 7 mm | 250 mm | |
Coudée 90° long. 45mm | 1.5mm | 6.5mm | 3mm | 18 mm | 7 mm | 140 mm | |
Coudée 90° long. 150mm | 1.5mm | 6.5mm | 3mm | 18 mm | 7 mm | 245 mm | |
Sonde miniature non ferreuse | |||||||
Droite long. 45mm | 3mm | 25mm | 4mm | 6mm | 150mm | ||
Droite long. 150mm | 3mm | 25mm | 4mm | 6mm | 260mm | ||
Coudée 45° long. 45mm | 3mm | 25mm | 4mm | 18mm | 7mm | 145mm | |
Coudée 45° long. 150mm | 3mm | 25mm | 4mm | 18mm | 7mm | 250mm | |
Coudée 90° long. 45mm | 3mm | 25mm | 4mm | 18mm | 7mm | 140mm | |
Coudée 90° long. 150mm | 3mm | 25mm | 4mm | 18mm | 7mm | 245mm |
Sofranel propose une large gamme de matériels de contrôle non destructif, n’hésitez pas à télécharger notre catalogue de produits pour les découvrir.
Conçu pour donner des mesures de conductivité précises tout en offrant à l'utilisateur le meilleur de l'ergonomie et de la technologie.
Précision, simplicité, adaptabilité et flexibilité sont les maîtres-mots du A355, véritable système de mesure de pointe portatif.
La jauge de contrôle de peinture PIG A121 est conçue pour mesurer l’épaisseur de couches de revêtement uniques ou multiples.