You have successfully added “Traducteurs ondes transversales” to your quote.
Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36

![]() |
Diamètre élément | A | B |
|---|---|---|---|
| 13 mm | 18 mm | 16 mm | |
| 6 mm | 11 mm | 14 mm | |
| 3 mm | 6 mm | 10 mm |
![]() |
Diamètre élément | A | B |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 32 mm | 32 mm | |
| 13 mm | 19 mm | 32 mm |
| Fréquence MHz | Diamètre (mm) | Boîtiers FingerTip | Boîtiers Standard |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 25 mm | - | SB 0.058 |
| 0.1 | 25 mm | - | SB 0.18 |
| 0.2 | 25 mm | - | SB 0.28 |
| 0.5 | 25 mm | - | SB 0.58 |
| 1 | 13 mm 25 mm | SM 014 | SB 014 SB 018 |
| 2.25 | 6 mm 13 mm 25 mm | SM 022 SM 024 - | - SB 024 SB 028 |
| 5.0 | 3 mm 6 mm 13 mm 25 mm | SM 051 SM 052 SM 054 - | - - SB 054 SB 058 |
| Fréquence MHz | Diamètre (mm) | Ligne à retard longueur 4 μs | Ligne à retard longueur 7 μs |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | SDS 052 | SDL 052 |
| 10 | 6 | SDS 102 | SDL 102 |
| 15 | 6 | SDS 152 | SDL 152 |
| 20 | 6 | SDS 202 | SDL 202 |
| 25 | 6 | SDS 252 | SDL 252 |
| 30 | 6 | SDS 302 | SDL 302 |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :