Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36

![]() |
Type de ligne à retard | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| SL | 18 mm | 21 mm | 25 mm | |
| FL | 9 mm | 11 mm | 21 mm | |
| FS | 9 mm | 11 mm | 16 mm |
| Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Diamètre élément (inches) | Longueur de la ligne à retard (µs) | Référence Traducteur |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 mm 6 mm 6 mm | 0.25" 0.25" 0.25" | 4.25 4.25 2.5 | VF 202-FL VF 202-SL VF 202-FS |
| 30 | 6 mm 6 mm 6 mm | 0.25" 0.25" 0.25" | 4.25 4.25 2.5 | VF 302-FL VF 302-SL VF 302-FS |
| 50 | 6 mm 6 mm 6 mm 3 mm 3 mm 3 mm | 0.25" 0.25" 0.25" 0.125" 0.125" 0.125" | 4.25 4.25 2.5 4.25 4.25 2.5 | VF 502-FL VF 502-SL VF 502-FS VF 501-FL VF 501-SL VF 501-FS |
| 75 | 3 mm 3 mm | 0.125" 0.125" | 4.25 2.5 | VF 751-FL VF 751-FS |
| 100 | 3 mm 3 mm | 0.125" 0.125" | 4.25 2.5 | VF 1001-FL VF 1001-FS |
| 125 | 3 mm | 0.125" | 2.5 | VF 1251-FS |
| 150 | 3 mm | 0.125" | 2.5 | VF 1501-FS |
| Câble pour tous ces traducteurs LEMO1/Microdot, référence LCM 74-2 ou BNC/Microdot, référence 2124-2. Pour les fréquences à partir de 30 MHz, nous recommandons des câbles de faible longueur avec double blindage et très faible impédance. Nous consulter | ||||
| Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Longueur de la ligne à retard (µs) | Longueur Focale | Référence Traducteur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm | 2.5 2.5 2.5 2.5 4.25 4.25 4.25 4.25 | 13 mm 19 mm 32 mm 51 mm 13 mm 19 mm 32 mm 51 mm | HSA202-13 HSA202-19 HSA202-32 HSA202-51 HSB202-13 HSB202-19 HSB202-32 HSB202-51 | |
| 30 | 6 mm | 4.25 | 13 mm | HSB302-13 | |
| 50 | 6 mm | 4.25 | 13 mm | HSB502-13 | |
| 75 | 6 mm | 4.25 | 13 mm | HSB752-13 | |
| 100 | 3 mm | 4.25 | 13 mm | HSB1003-13 | |
| Câble pour tous ces traducteurs BNC/Microdot. Nous consulter pour d'autres longueurs ou d'autres impédances. * Traducteurs conçus pour créer des ondes de surface dans l'acier, le titane et matériaux de vitesse similaire. | |||||
| Fréquence MHz | Diamètre mm | Longueur ligne à retard(μs) | Longueur focale | Référence Traducteur |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 10 | 12 | HM 35-12 |
| 35 | 6 | 10 | 25 | HM 35-25 |
| 50 | 6 | 10 | 12 | HM 50-12 |
| 50 | 6 | 19.5 | 13 | HM 50-13 |
| 50 | 6 | 19.5 | 19 | HM 50-19 |
| 50 | 6 | 19.5 | 25 | HM 50-25 |
| 50 | 6 | 19.5 | 32 | HM 50-32 |
| 50 | 6 | 19.5 | 51 | HM 50-51 |
| 50 | 6 | 9.4 | 5 | HLSW 50-5 |
| 75 | 6 | 10 | 12 | HM 75-12 |
| 75 | 6 | 19.5 | 13 | HL 75-13 |
| 75 | 6 | 19.5 | 19 | HL 75-19 |
| 100 | 3 | 10 | 8 | HM 100-8 |
| 100 | 2 | 19.5 | 3 | HL 100-3 |
| 100 | 2 | 19.5 | 13 | HL 100-13 |
| 100 | 6 | 9.4 | 5 | HLSW 100-5 |
| 150 | 2 | 10 | 3 | HM 150-3 |
| 150 | 2 | 10 | 8 | HM 150-8 |
| 200 | 1 | 10 | 2 | HM 200-2 |
| 200 | 1 | 10 | 3 | HM 200-3 |
| 200 | 1 | 10 | 8 | HM 200-8 |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :