“SigmaCheck 2” a été ajouté à votre devis.
Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
Technologie | Courants de Foucault |
Fréquences | 60kHz - 120kHz - 240kHz - 480kHz - 960kHz |
Affichage | Ecran couleur 240x320 - LCD avec rétroéclairage réglable |
Dimensions | 163 mm de haut x 80 mm de large x 25 mm d’épaisseur |
Boîtier | Résistant aux chocs, étanche aux projections, livré avec housse de protection en silicone |
Poids | 350g (batteries incluses) |
Alimentation | Batteries NiMH ou Piles Alcalines : 2x1,5V de type AA donnant 6 heures d’autonomie |
Etalons de conductivité | Double étalon fixé sur le haut de l’appareil - détachable pour vérification et/ou utilisation en température ad hoc |
Gamme de mesure | 0.5%IACS à 110%IACS - 0.28MS/m à 64MS/m |
Résolution | Affichage de 3 chiffres après la virgule |
Lift-Off-Ecartement | Compensation jusqu’à 0,5mm pour sonde diamètre 13mm Compensation jusqu’à 0.25mm pour sonde diamètre 7mm |
Précision | La sonde et le matériau doivent être à la même température Mesures possibles après 15 minutes minimum à 20°C: 0-20% IACS: ± 0.05 IACS à 20°C: >20% IACS ± 0.25% IACS |
Mesure température | Capteur intégré à la sonde (précision de 0.5°C) Gamme de mesure : 0 à +50°C |
Environnement de travail pour des mesures fiables | Capteur intégré à la sonde (précision de 0.5°C) Gamme de mesure : 0 à +50°C |
Mémoire enregistreur de données | Sur carte microSD de 2Gb permettant le stockage d’1 million de mesures |
Sondes | 12.7mm de diamètre pour fréquences de 60kHz à 480kHz, 8mm de diamètre possible en option. Les sondes sont interchangeables en vos locaux sans avoir à faire un retour dans nos services |
Connexion PC | Port USB permettant la communication avec le PC pour transfert des données ou pilotage à distance et permet la recharge de la batterie |
Accessoires en option | Toute une gamme d’étalons de conductivité avec traçabilité US ou Européenne |
ETALON de conductivité 26.6-30% IACS (15.4-17.4 MS/m) | ATBC-ALU5083 |
ETALON de conductivité 30.0-34.1% IACS (17.4-19.8 MS/m) | ATBC-ALU7075 |
ETALON de conductivité 37.4-40.3% IACS (21.7-23.4 MS/m) | ATBC-ALU2014A-T6 |
ETALON de conductivité 40.3-43.8% IACS (23.4-25.4 MS/m) | ATBC-ALU6061 |
ETALON de conductivité 43.8-49.0% IACS (25.4-28.4 MS/m) | ATBC-ALU6082 |
ETALON de conductivité 57.2-62.0% IACS (33.2-35.9 MS/m) | ATBC-ALU1200 |
ETALON de conductivité 28.4-31.0% IACS (16.4-18.0 MS/m) | ATBC-ALU2024-T4 |
ETALON de conductivité 1.6-2 .5% IACS (0.9-1.5 MS/m) | ATBC-STST303S |
ETALON de conductivité 1.0-1.1% IACS (0.58-0.64 MS/m) | ATBC-TITANIUM |
ETALON de conductivité 9.0-9.9% IACS (5.2-5.7-MS/m) | ATBC-NICSILVER |
ETALON de conductivité 13.0-18.0% IACS (7.5-10.4 MS/m) | ATBC-PBRONZE |
ETALON de conductivité 23.3-26.6% IACS (13.5-15.4 MS/m) | ATBC-BRASS |
ETALON de conductivité 99.9-102.5 % IACS (57.9-59.5 MS/m) | ATBC-COPPER |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :