Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
| Nombre de Ferrite | 0,1 à 115 FN | ||
|---|---|---|---|
| Pourcentage de Ferrite | 0,1 à 80,5% | ||
| Zéro automatique | OUI | ||
| Mode | Moyenne ou Maximum | ||
| Résolution | 0,1 FN / 0,1F% | ||
| PRÉCISION FN 0 - 10FN 10 - 30FN 30 - 115 | P10/P46/P46R (10-30°C) ± 0.5 FN± 5 %± 10 % | P10ac (30-300°C) ± 1 FN± 10 %± 20 % | |
| Dimension sonde | P10/P10ac Ø15mm - longueur 120mm | P46 Ø15mm - longueur 150mm | P46R Boitier 75 x 30 x 20mm |
| Zone sensible | Ø10mm | 4 x 6mm | 4 x 6mm |
| Longueur câble | 2m | ||
| Profondeur de captation | 1mm | ||
| Dimension avec mallette | 210 x 100 x 45mm | ||
| Alimentation | 4 piles AA | ||
| Batterie rechargeable | En option | ||
| Masse avec mallette | 1,25kg | ||
| Échelle de température | P10/P46/P46R 0- 40°C | P10ac 0- 300°C | |
| Mémoire | 1 000 mesures | ||
| Connexion RS2323/USB | En option | ||
| Jeu de 5 étalons secondaires | 3 à 115 FN | ||
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :