You have successfully added “Couplants” to your quote.
Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
| Type de couplant | Propriétés | Applications | Conditionnement | Homologations | Température max d'utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Huile très fluide | Mesure d'épaisseur de précision, travail sur bons états de surface. Couplage des lignes à retard sur les traducteurs de fréquence supérieure ou égale à 10MHz | Flacon de 60 cm3 | 50°C | |
| B | Huile à haute impédance Acoustique, hydrosoluble | Mesure d'épaisseur délicate, surfaces granuleuses, surfaces corrodées, petits rayons de courbure, matériaux atténuants | Flacon de 60cm3 | 50°C | |
| C | Huile fluide ne sèche pas pour lignes à retard, sabots, membranes | A utiliser entre le traducteur et le sabot ou la membrane et dans le cas des lignes à retard hautes températures. Non soluble dans l'eau | Flacon de 60 cm3 et 250 ml | 50°C | |
| Gel D Bleu 08092P | Gel thixotropique, bleu non fluorescent hydrosoluble | Contrôle de grandes surfaces, parois verticales. Inspection des soudures ou des pièces de surfaces rugueuses, brutes ou sablées. | 1 litre en 4 flacons de 250 ml Pots de 2,5 kg, 5kg ou 10 kg | PMUC | 100°C |
| DW | Gel thixotropique, transparent non fluorescent hydrosoluble | Contrôle de grandes surfaces, parois verticales. Inspection des soudures ou des pièces de surfaces rugueuses, brutes ou sablées. | 1 litre en 4 flacons de 250 ml Pots de 2,5 kg, 5kg ou 10 kg | 100°C | |
| HT-04+ | Pâte pour contrôle et mesures à basse et haute température | Pâte utilisable pour les mesures d'épaisseurs à basses et hautes températures. | Tube de 120 ml | de -45°C à 455°C | |
| VERSASONIC | Pâte pour contrôle et mesures à basse et haute température | Pâte haute viscosité pour les mesures à basses et hautes températures. | Tube de 118 ml | de -23°C à 371°C | |
| ETM-02 | Pâte le mesure à haute température | Pâte utilisable pour les mesures d'épaisseurs à hautes températures. | Tube de 60 ml | de +93°C à 538°C | |
| F 100 | Pâte pour contrôle et mesures à moyenne température | Graisse utilisable pour les mesures d’épaisseurs à moyenne température | Pot de 100cm3 | 280°C | |
| SWC | Pâte de couplage pour les ondes transversales sous incidence normale | Mesures des constantes d'élasticité à température ambiante, couplant hydrosoluble | Tube de 115 gr | 35°C | |
| SONOTRACE 30 | Gel thixotropique, vert, viscosité moyenne | Contrôle de grandes surfaces, parois verticales.Inspection des soudures. | Cubitainer 3,8 L | BOEING | de -4°C à 85°C |
| ULTRAGEL 2 | Gel thixotropique, bleu, haute viscosité | Contrôle de grandes surfaces, parois verticales.Inspection des soudures. | Cubitainer 3,8 L | BOEING | de -23°C à 99°C |
| SONAGEL-W | Gel thixotropique, jaune, haute viscosité | Contrôle de grandes surfaces, parois verticales, soudures. | Pot de 1 litre Pot de 25 litres | - | 100°C |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :