Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
![]() |
A | B | C | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 44 | 56 | 16 | 19 | |
Boîtiers I2 |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Usage général | Haute Résolution | Haute Pénétration |
---|---|---|---|---|
0.5 | 10 | i2G00506 | n/a | i2P00506 |
0.5 | 13 | i2G00508 | n/a | i2P00508 |
1 | 6 | i2G01004 | n/a | i2P01004 |
1 | 10 | i2G01006 | i2R01006 | i2P01006 |
1 | 13 | i2G01008 | i2R01008 | i2P01008 |
2,25 | 6 | i2G02004 | i2R02004 | i2P02004 |
2,25 | 10 | i2G02006 | i2R02006 | i2P02006 |
2,25 | 13 | i2G02008 | i2R02008 | i2P02008 |
3,5 | 6 | i2G03004 | i2R03004 | i2P03004 |
3,5 | 10 | i2G03006 | i2R03006 | i2P03006 |
3,5 | 13 | i2G03008 | i2R03008 | i2P03008 |
5 | 6 | i2G05004 | i2R05004 | i2P05004 |
5 | 10 | i2G05006 | i2R05006 | i2P05006 |
5 | 13 | i2G05008 | i2R05008 | i2P05008 |
7,5 | 6 | i2G07004 | i2R07004 | i2P07004 |
7,5 | 10 | i2G07006 | i2R07006 | i2P07006 |
7,5 | 13 | i2G07008 | i2R07008 | i2P07008 |
10 | 6 | i2G10004 | i2R10004 | i2P10004 |
10 | 10 | i2G10006 | i2R10006 | i2P10006 |
10 | 13 | i2G10008 | i2R10008 | i2P10008 |
15 | 6 | i2G15004 | i2R15004 | n/a |
15 | 10 | i2G15006 | i2R15006 | n/a |
15 | 13 | i2G15008 | n/a | n/a |
20.0 | 6 | i2G20004 | i2R20004 | n/a |
20.0 | 10 | i2G20006 | n/a | n/a |
25 | 6 | i2G25004 | i2R25004 | n/a |
![]() |
Boîtier | Élément | A | B | C | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I3 | 19 mm | 25 mm | 35 mm | 46 mm | 25 mm | 28 mm | |
I4 | 25 mm | 25 mm | 35 mm | 46 mm | 32 mm | 35 mm |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Usage général | Haute Résolution | Haute Pénétration |
---|---|---|---|---|
0,5 | 19 | i3G00512 | i3R00512 | i3P00512 |
0,5 | 25 | i4G00516 | i4R00516 | i4P00516 |
0,5 | 29 | i4G00518 | i4R00518 | i4P00518 |
1 | 19 | i3G01012 | i3R01012 | i3P01012 |
1 | 25 | i4G01016 | i4R01016 | i4P01016 |
1 | 29 | i4G01018 | i4R01018 | i4P01018 |
2,25 | 19 | i3G02012 | i3R02012 | i3P02012 |
2,25 | 25 | i4G02016 | i4R02016 | i4P02016 |
2,25 | 29 | i4G02018 | i4R02018 | i4P02018 |
3,5 | 19 | i3G03012 | i3R03012 | i3P03012 |
3,5 | 25 | i4G03016 | i4R03016 | i4P03016 |
3,5 | 29 | i4G03018 | n/a | i4P03018 |
5 | 19 | i3G05012 | i3R05012 | i3P05012 |
5 | 25 | i4G05016 | i4R05016 | i4P05016 |
![]() |
A | B |
---|---|---|
20 mm | 32 mm |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Usage général | Haute Résolution | Haute Pénétration |
---|---|---|---|---|
0.5 | 10 | i5G00506 | n/a | i5P00506 |
0.5 | 13 | i5G00508 | n/a | i5P00508 |
1 | 6 | i5G01004 | n/a | i5P01004 |
1 | 10 | i5G01006 | i5R01006 | i5P01006 |
1 | 13 | i5G01008 | i5R01008 | i5P01008 |
2,25 | 6 | i5G02004 | i5R02004 | i5P02004 |
2,25 | 10 | i5G02006 | i5R02006 | i5P02006 |
2,25 | 13 | i5G02008 | i5R02008 | i5P02008 |
3,5 | 6 | i5G03004 | i5R03004 | i5P03004 |
3,5 | 10 | i5G03006 | i5R03006 | i5P03006 |
3,5 | 13 | i5G03008 | i5R03008 | i5P03008 |
5 | 6 | i5G05004 | i5R05004 | i5P05004 |
5 | 10 | i5G05006 | i5R05006 | i5P05006 |
5 | 13 | i5G05008 | i5R05008 | i5P05008 |
7,5 | 6 | i5G07004 | i5R07004 | i5P07004 |
7,5 | 10 | i5G07006 | i5R07006 | i5P07006 |
7,5 | 13 | i5G07008 | i5R07008 | i5P07008 |
10 | 6 | i5G10004 | i5R10004 | i5P10004 |
10 | 10 | i5G10006 | i5R10006 | i5P10006 |
10 | 13 | i5G10008 | i5R10008 | i5P10008 |
15 | 6 | i5G15004 | i5R15004 | n/a |
15 | 10 | i5G15006 | i5R15006 | n/a |
15 | 13 | i5G15008 | n/a | n/a |
20 | 6 | i5G20004 | i5R20004 | n/a |
20 | 10 | i5G20006 | n/a | n/a |
25 | 6 | i5G25004 | i5R25004 | n/a |
![]() |
A | B | C | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
54 mm | 64 mm | 75 mm | 10 mm | 19 mm |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Usage général | Haute Résolution | Haute Pénétration |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | i1G01004 | n/a | i1P01004 |
2,25 | 6 | i1G02004 | i1R02004 | i1P02004 |
3,5 | 6 | i1G03004 | i1R03004 | i1P03004 |
5 | 3 | i1G05002 | i1R05002 | i1P05002 |
5 | 6 | i1G05004 | i1R05004 | i1P05004 |
7,5 | 3 | i1G07002 | i1R07002 | i1P07002 |
7,5 | 6 | i1G07004 | i1R07004 | i1P07004 |
10 | 3 | i1G10002 | i1R10002 | i1P10002 |
10 | 6 | i1G10004 | i1R10004 | i1P10004 |
15 | 3 | i1G15002 | i1R15002 | n/a |
15 | 6 | i1G15004 | i1R15004 | n/a |
20 | 3 | i1G20002 | i1R20002 | n/a |
20 | 6 | i1G20004 | i1R20004 | n/a |
25 | 3 | i1G25002 | i1R25002 | n/a |
25 | 6 | i1G25004 | i1R25004 | n/a |
![]() |
A | B |
---|---|---|
10 mm | 50 mm |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Usage général | Haute Résolution | Haute Pénétration |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | IMG012* | IMR012* | IMP012* |
2,25 | 6 | IMG022 | IMR022 | IMP022 |
3,5 | 6 | IMG032 | IMR032 | IMP032 |
5 | 3 | IMG051 | IMR051 | IMP051 |
5 | 6 | IMG052 | IMR052 | IMP052 |
7,5 | 3 | IMG071 | IMR071 | IMP071 |
7,5 | 6 | IMG072 | IMR072 | IMP072 |
10 | 3 | IMG101 | IMR101 | IMP101 |
10 | 6 | IMG102 | IMR102 | IMP102 |
15 | 3 | IMG151 | IMR151 | IMP151 |
15 | 6 | IMG152 | IMR152 | IMP152 |
20.0 | 3 | IMG201 | IMR201 | IMP201 |
20.0 | 6 | IMG202 | IMR202 | IMP202 |
25 | 3 | IMG251 | IMR251 | IMP251 |
25 | 6 | IMG252 | IMR252 | IMP255 |
![]() |
Élément | A | B | C |
---|---|---|---|---|
76x6mm | 21 | 19 | 89 | |
51x6mm | 21 | 19 | 63.5 | |
38x6mm | 21 | 19 | 51 |
Fréquence MHz | Diamètre élément (mm) | Haute sensibilité |
---|---|---|
2,25 | 38 x 6 | PB 021 |
2,25 | 51 x 6 | PB 022 |
2,25 | 76 x 6 | PB 023 |
3,5 | 38 x 6 | PB 031 |
3,5 | 51 x 6 | PB 032 |
3,5 | 76 x 6 | PB 033 |
5 | 38 x 6 | PB 051 |
5 | 51 x 6 | PB 052 |
5 | 76 x 6 | PB 053 |
7,5 | 38 x 6 | PB 071 |
7,5 | 51 x 6 | PB 072 |
7,5 | 76 x 6 | PB 073 |
10 | 38 x 6 | PB 101 |
10 | 51 x 6 | PB 102 |
10 | 76 x 6 | PB 103 |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :