Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
TOUTES LES APPLICATIONS | APPLICATION CORROSION | APPLICATION A DISTANCE |
---|---|---|
Création | Maillage | Partage |
Analyse | Analyse | Contrôle |
Anotation | Exporte | Transfère |
Vues ABC-End-Top-S-3D modifiables | Exporte au format CSV | Visionneuse VNC |
Visualisation 3D | Dimensionnement automatique | Réseau VPN |
Tracé de faisceaux live | Modification de l'analyse C-scan | Config / Envoi PDF dans le cloud |
GÉNÉRAL | MULTIELEMENT (32:128PR) | UT-TOFD (2RP) | TFM LIVE |
---|---|---|---|
Quantité multiscan | Jusqu’à 8 numérisations | Jusqu’à 2 scans (UT et Tofd) | Jusqu’à 6 numérisations |
Pulseurs/Récepteurs | 32:128PR | 2PR (4 connecteurs) | Sonde jusqu'à 64 éléments |
Gamme de Gain | 80 dB | 100 dB | 80 dB |
Fréquence d'échantillonnage | 125 Mhz à 12 bits | 50/100/200 Mhz à 10 bits | 125 Mhz à 12 bits (traitement 16 bits) |
Bande passante | 0,2 à 23 Mhz | 0,2 à 18 Mhz | 0,2 à 23 Mhz |
PRF max. | 50 000 Hz | 20 000 Hz | 50 000 Hz |
Tension d'émission | 100 à 50V ActiveEdge© | 400 à 100V ActiveEdge© | 100 à 50V ActiveEdge© |
Mode de focalisation | Profondeur naturelle ou Constante / Trajectoire / Décalage | n/A | Focalisation sur tous les points TFM, et TFM intermode TFMi |
Résolution S-Scan | Jusqu'à 1 élément ou double résolution | n/A | Jusqu'à 0,01mm |
Résolution L-Scan | Jusqu'à 1 élément ou double résolution | n/A | Jusqu'à 0,01mm |
Faisceaux PA max. (lois focales) | Jusqu'à 1024 faisceaux | n/A | Jusqu'à 500 000 pixels |
Outils - Mesures et assistant | BOÎTE D’EXTRACTION, 4 portes / A-Scan, TCG, DAC / Split-DAC | 4 portes / A-Scan, TCG, DGS / Split DGS, DAC / Split-DAC | 10 algorithmes TFM, EXTRACTION BOX, 4 portes, vitesse, TCG, fidélité d’amplitude, jusqu’à 20 curseurs / vue |
Outils de simulation / Programmation intégrées | Rendu 3D live intégré | Autonomie | 6 heures (batteries remplaçables à chaud) |
Outils de création de rapports intégrés | Rapport automatique PDF / Exporter les données vers un fichier CSV / Enregistrer la capture d'écran | Tension d'entrée | CA 110V / 240V à 50 Hz / 60 Hz |
Lecteur PDF intégré | Capacité à charger et lire des documents PDF | Dimensions | 115 x 220 x 225mm (4,52 x 8,6) |
Assistants étalonnage | Aide ACTIVE pour les procédures d'optimisation des paramètres, les rapports | Poids | 5,1 kg (11 Ib) sans batterie, 460 g |
Normes | ISO18563 (EN16392) et EN12668 | Environnement | Conçu pour : IP66 |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :