Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
Fréquence MHz | Diamètre mm | Référence Sonde | Références Ligne à retard |
---|---|---|---|
2,25 | 6 | RDR02004 | DL250 |
2,25 | 10 | DR-023 | DRS-3 |
2,25 | 13 | RDR02008 | DL500 |
3,5 | 6 | RDR03004 | DL250 |
3,5 | 10 | DR-033 | DRS-3 |
3,5 | 13 | RDR03008 | DL500 |
5 | 6 | RDR05004 | DL250 |
5 | 10 | DR-053 | DRS-3 |
5 | 13 | RDR05008 | DL500 |
7.5 | 6 | RDR07004 | DL250 |
7.5 | 13 | RDR07008 | DL500 |
10 | 3 | RTD1210 | DRS-1 |
10 | 6 | RDR10004 | DL250 |
10 | 10 | DR-103 | DRS-3 |
10 | 13 | RDR10008 | DL500 |
15 | 3 | RDR15002 | DL250 |
15 | 6 | RDR15004 | DL250 |
20 | 3 | RDR20002 | DL250 |
20 | 6 | DLK2025 | DLH-1 |
![]() |
Diamètre | A | B |
---|---|---|---|
3 mm | 11.18 | 16.84 | |
6 mm | 11.18 | 16.84 | |
13 mm | 20.07 | 21.59 |
Fréquence MHz | Diamètre mm | Haute résolution | Ligne à retard | sortie |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | DLK1220PPSM | AEX-T | Axiale |
12 | 5 | DLK1220PPRM | AEX-T | Radiale |
10 | 5 | Sonapen | X - 152 - 000 | Axiale |
10 | 5 | SONAPEN - 45 | X - 152 - 000 | 45° |
10 | 5 | SONAPEN - RT | X - 152 - 000 | Radiale |
15 | 3 | AFP-1512/90 | Radiale | |
15 | 3 | AFP-1512 | Axiale | |
15 | 3 | AFP-1512/45 | 45° | |
20 | 3 | SDL - 1 & 2 | SDL - T | Coudée |
25 | 5 | HBT - RAR | - | Irrigation |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :