Description
Les traducteurs d’angle sont utilisés pour générer des ondes transversales sous incidence oblique dans le matériau contrôlé. Cette technique de contrôle est utilisée notamment pour le contrôle des soudures. Les traducteurs monoblocs présentent l’avantage d’une meilleure préhension et d’un boîtier de dimensions réduites permettant de s’approcher au plus près du cordon de soudure.
Boitiers européens
Ces nouveaux traducteurs d’angle existent en fréquence 2 MHz ou 4 MHz avec des angles réfractés dans l’acier de 38°, 45°, 60°, 70°. Les boîtiers sont disponibles avec des connecteurs LEMO 00 en sortie arrière (sortie supérieure en option). Un codage de couleur sur le dessus du boîtier permet une reconnaissance rapide de la fréquence nominale du traducteur ( 4MHz : bleu; 2MHz : jaune). Ces traducteurs sont livrés avec une fiche de caractérisation individuelle précisant les conditions de caractérisation et les résultats obtenus : sensibilité, bande passante, fréquence centrale, etc…
Ces traducteurs existent en version piezo-composite pour les fréquences nominales de 4 MHz.
- Boîtiers en Aluminium
- Indication graduée sur le coté pour repérer le point d’émergence du traducteur Câbles à utiliser LEMO 1 / LEMO 00, référence 1614.2 pour les traducteurs 8×9 Sabots de faible surface
- Câbles à utiliser LEMO 1 / LEMO 1, référence 1613.2 pour les traducteurs 20×22
Fréquence MHz | élément (mm) | Haute Sensibilité | Piezo Composite |
Angle dans l’acier | Connecteur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8 x 9 | MAM-38-2 | 38 | Lemo 00 | |
2 | 8 x 9 | MAM-45-2 | 45 | Lemo 00 | |
2 | 8 x 9 | MAM-60-2 | 60 | Lemo 00 | |
2 | 8 x 9 | MAM-70-2 | 70 | Lemo 00 | |
2 | 20 x 22 | AM-45-2 | 45 | Lemo 1 | |
2 | 20 x 22 | AM-60-2 | 60 | Lemo 1 | |
2 | 20 x 22 | AM-70-2 | 70 | Lemo 1 | |
4 | 8 x 9 | MAM-38-4 | 38 | Lemo 00 | |
4 | 8 x 9 | MAM-45-4 | MAMC-45-4 | 45 | Lemo 00 |
4 | 8 x 9 | MAM-60-4 | MAMC-60-4 | 60 | Lemo 00 |
4 | 8 x 9 | MAM-70-4 | MAMC-70-4 | 70 | Lemo 00 |
4 | 8 x 9 | MAM-80-4 | 80 | Lemo 00 | |
4 | 20 x 22 | AM-45-4 | 45 | Lemo 1 | |
4 | 20 x 22 | AM-60-4 | 60 | Lemo 1 | |
4 | 20 x 22 | AM-70-4 | 70 | Lemo 1 |
Traducteurs Miniatures et Microminiatures
Traducteurs avec des boîtiers de très petite taille pour des distances d’approche très courtes et des contrôles dans des zones d’accès difficile. Les références avec des astérisques produisent des ondes de surface dans l’acier et l’aluminium.
Boîtier | Élément (mm) | Fréquence (MHz) | 45° | 60° | 70° |
---|---|---|---|---|---|
Micro-Miniature | 3 x 3 | 5.00 | PMMAP1212545 | PMMAP1212560 | PMMAP1212570 |
Micro-Miniature | 3 x 3 | 10.0 | PMMAP12121045 | PMMAP12121060 | PMMAP12121070 |
Micro-Miniature | 5 x 5 | 5.00 | PMMAP1818545 | PMMAP1818560 | PMMAP1818570 |
Micro-Miniature | 5 x 5 | 10.0 | PMMAP18181045 | PMMAP18181060 | PMMAP18181070 |
Miniature | 6 x 6 | 2.25 | PMAP2525245 | PMAP2525260 | PMAP2525270 |
Miniature | 6 x 6 | 5.00 | PMAP2525545 | PMAP2525560 | PPMAP2525570 |
Miniature | 6 x 6 | 10.0 | PMAP25251045 | PMAP25251060 | PMAP25251070 |
Miniature | 10 x 10 | 2.25 | PMAP3737245 | PMAP3737260 | PMAP3737270 |
Miniature | 10 x 10 | 5.00 | PMAP3737545 | PMAP3737560 | PMAP3737570 |
Miniature | 10 x 10 | 10.0 | PMAP37371045 | PMAP37371060 | PMAP37371070 |
![]() |
Elément | A | B | C |
---|---|---|---|---|
3 x 3 / 5 x 5 | 10 | 9,5 | 6 | |
6 x 6 | 20 | 18 | 10 | |
10 x 10 | 25 | 18 | 10 |