Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
| Boîtier | PVC |
|---|---|
| Afficheur | LED 4 Digits |
| Plage de mesure | 5.0D |
| Résolution | 0.01D |
| Affichage | 0.00 - 5.00D avec ouverture de 2mm ou 3mm0.00 - 4.00D avec ouverture de 1mm |
| Précision | +/-0.02D |
| Reproductibilité | +/-0.01D |
| Table lumineuse | 185 x 225mm |
| Port de communication | USB 2.0 |
| Alimentation électrique | 90 ... 260V / 50 ... 60Hz |
| Dimensions | 360 x 260 x 120mm |
| Masse | 1,7 kg |
| Température de couleur | 6 000K |
|---|---|
| Luminance | 0 cd/m² 6,100 cd/m² 15,100 cd/m² 31,900 cd/m² 51,900 cd/m² |
| Ouverture de diaphragme | 1mm, 2mm ou 3mm |
| Longueur du bras de mesure | 230mm |

| Gamme de gris INDUSTREX(17 niveaux de 0,18 à 4,2D) | ref : 184 2137 |
|---|---|
| Échelle de référence certifiée BAM(15 niveaux de 0,2 à 4,8D) | ref : 23 01 21 |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :