Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
JX-1001 Scanner magnétique basic 2 portes-sondes (PA ou TOFD) | JX-1002 Evolution vers 4 portes-sondes (PA ou TOFD) | JX-CHAIN 4 - 12 / 24 / 38 Evolution vers un scanner chaine; Contrôle circonférentiel de tubes | JX-1006 Evolution vers 6 portes-sondes (PA ou TOFD) |
---|---|---|---|
Bénéfices et applications | |||
Solution simple et économique | Combinaison simultanée PA et TOFD en un passage Couverture plus grande | Balayages stables et répétitifs | Un passage multi-scan (jusqu’à 6 sondes) |
Inspection de surfaces ferreuses planes, tubes ou réservoirs | Performances et haute production | ||
Inspections de tubes, ferreux ou non | |||
Spécifications | |||
Diamètre OD de 4’’ à plat | 2 supports de sondes additionnels | Maillons de chaine pour des pipes de diamètre * 4’’ - 12’’ * 4’’ - 24’’ * 4’’ - 38’’ | Kit évolutif pour connecter jusqu’à 6 portes sondes |
Roues magnétiques | 4 roues magnétiques supplémentaires | Roues caoutchouc pour un déplacement plus doux | Roues caoutchouc |
Kit évolutif pour connecter jusqu’à 2 portes sondes | Kit évolutif pour connecter jusqu’à 4 portes sondes | ||
Roues magnétiques | |||
Design des portes-sondes « slip joint » | |||
Contenu du kit | |||
Barre de 40 cm | 4 roues magnétiques | Roues caoutchouc | 4 roues |
4 roues magnétiques | 2 portes-sondes | Jeu de maillons (fonction du kit) | Barre de 40cm |
2 portes-sondes pour sabots PA ou TOFD | Barre de 40cm | ||
Encoder 5m de câble | |||
Valise de transport |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :