Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
| CARACTÉRISTIQUES DE DÉTECTION | |
|---|---|
| Capteur | Capteur à effet Hall | 
| Gamme de mesure | De - 47 000 à 47 000 A/m | 
| Unités possibles | kA/m, A/m, A/cm, Oe et mT | 
| Résolution | 10 A/m | 
| Plage de fréquence | DC et de 40 Hz à 410 Hz ( efficace vraie/ TRMS) | 
| Fréquence d'échantillonnage | 10 kHz | 
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES | |
| Encombrement | Dimensions du boîtier : 120 mm x 65 mm x 22 mm (hors sonde) | 
| Masse | 180g avec pile | 
| Boîtier | Plastique ABS renforcé | 
| Étanchéité à l'humidité et aux poussiers | IP 54 | 
| Taille de la sonde | 8 mm x 8 mm x 60mm (sonde standard) 8 mm x 8 mm x 36 mm x 17 mm (sonde coudée) 3mm x 6 mm x 200 mm (sonde droité longue) | 
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Compatibilité électromagnétique | Conforme aux normes EN 61326 Ed.97 + A1 Ed.98 + A2 Ed.01 | 
| Alimentation | Pile 9 V ( PP3/ 6F22 / 6LR61) | 
| Consommation | 27 mA | 
| Autonomie | ~ 20 heures ( sans rétro-éclairage) | 
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :