Gamme FLUXO : produits de ressuage pour le Contrôle Non Destructif (CND).
Spécialiste des solutions de ressuage coloré et fluorescent, notre groupe conçoit et fabrique en France des consommables de haute sensibilité pour la détection de criques et de défauts de surface. Homologuée pour les secteurs de pointe (nucléaire PMUC, aéronautique AMS, chaudronnerie ASME), la gamme FLUXO allie performance technique et disponibilité immédiate. Produits livrés sous 24/72h en aérosols, bidons ou fûts.
Des questions ?
Vous pouvez nous contacter :
par email infosof@sofranel.com
ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36
Spécialiste du Contrôle Non Destructif (CND), notre groupe conçoit et fabrique en France la gamme complète FLUXO de produits de ressuage, dédiée à l'inspection. Que vous recherchiez des pénétrants, révélateurs ou nettoyants en aérosol ou en vrac, nos solutions vous garantissent une détection optimale des défauts de surface. Pensés pour répondre aux plus hautes exigences industrielles, tous nos produits sont disponibles sur stock pour une livraison rapide sous 24 à 72 heures. Ils sont systématiquement livrés avec leurs certificats de conformité et bulletins d'analyses.

| Produit | Caractéristiques | Conditionnements | |
|---|---|---|---|
![]() | FLUXO P125 | Pénétrant Coloré PMUC– Sensibilité 2 Très bonne lavabilité, idéal états de surface rugueux Fiche Technique - Fiche de Données de Sécurité | Aérosol 300/500 ml* - Bidon 1/5/10 l Tonnelet 60 l - Fût 200 l |
![]() | FLUXO P139 | Pénétrant Coloré PMUC– Sensibilité 2 Bonne accroche, idéal états de surfaces lisses ou parois verticales Fiche Technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500 ml* - Bidon 1/5/20 l Tonnelet 60 l - Fût 200 l |
![]() | FLUXO P172 | Pénétrant Coloré Biodégradable – Sensibilité 2 Fiche Technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500 ml* - Bidon 5/20 l - Fût 200 l |
| FLUXO P175 | Révélateur à base de solvant humide non aqueux Fiche Technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 300/500 ml* - Bidon 5/10/25 l | |
| FLUXO P180 | Révélateur à base de solvant humide non aqueux pour basses températures (jusqu'à -10°C) et températures ambiantes. Séchage très rapide Fiche Technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500 ml* - Bidon 1 l Tonnelet 60 l |
|
| FLUXO P190 | Solvant de dégraissage PMUC Fiche Technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 300/500 ml* - Bidon 1/5 l Tonnelet 60 l - Fût 200 l |
|
![]() | FLUXO N150 | Solvant à fort pouvoir dégraissant (enlève les traces de marqueur), PMUC Fiche Technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500 ml* - Bidon 1/5 l Tonnelet 60 l - Fût 200 l |
*(cartons de 12 aérosols)
| Produit | Caractéristiques | Conditionnements | Homologation aéraunautique |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | FLUXO 8701 | Pénétrant fluorescent - Sensibilité 1 Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Fût 200 l | |
![]() | FLUXO P501 | Pénétrant fluorescent - Base aqueuse - Sensibilité 1 Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Fût 200 l - IBC 1000 l | |
![]() | FLUXO B12 | Pénétrant fluorescent biodégradable - Sensibilité 2 Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Flacon 1 l - Bidon 5/20 l Tonnelet 60 l - Fût 200 l IBC 1 000 l | ✈️ AMS 2644 |
![]() | FLUXO 8702 | Pénétrant fluorescent - Sensibilité 2 Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500 ml - Flacon 1 l Bidon 5/20 l - Tonnelet 60 l Fût 200 l - IBC 1000 l | ✈️ AMS 2644 |
![]() | FUXO P502 | Pénétrant fluorescent - Base aqueuse - Sensibilité 2 Existe aussi en version P502-F avec anti-mousse (fût 200 l et IBC 1000 l) Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Fût 200 l - IBC 1000 l | |
![]() | FLUXO B13 | Pénétrant fluorescent biodégradable - Sensibilité 3 Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Flacon 1 l - Bidon 5/20 l Tonnelet 60 l - Fût 200 l IBC 1 000 l | ✈️ AMS 2644 |
![]() | FLUXO 8703 | Pénétrant fluorescent - Sensibilité 3 Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 300 ml - Flacon 1 l Bidon 5/20 l - Tonnelet 60 l Fût 200 l - IBC 1000 l | ✈️ AMS 2644 |
N'étant pas lavables à l'eau de manière autonome, ces pénétrants nécessitent l'application d'un émulsifiant spécifique pour dissoudre l'excès de produit avant le lavage final.
| Produit | Caractéristiques | Conditionnements | Homologation aéraunautique |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | FLUXO P93 | Pénétrant fluorescent à post-émulsion - Sensibilité 3 Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 300 ml - Flacon 1 l Bidon 5/20 l - Tonnelet 60 l Fût 200 l - IBC 1000 l | ✈️ AMS 2644 |
![]() | FLUXO P94 | Pénétrant fluorescent à post-émulsion - Sensibilité 4 Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Flacon 1 l - Bidon 5/20 l Tonnelet 60 l - Fût 200 l IBC 1000 l | ✈️ AMS 2644 |
![]() | FLUXO E10 | Emulsifiant hydrophile pour pénétrant à post-émulsion Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Bidon 1/10 l - Fût 200 l | ✈️ AMS 2644 |
| Produit | Caractéristiques | Conditionnements | |
|---|---|---|---|
![]() | FLUXO R175 | Révélateur à base de solvant humide non aqueux Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 300/500 ml - Bidon 5/10/25 l |
![]() | FLUXO R180 | Révélateur à base de solvant humide non aqueux pour basses températures (jusqu'à -10°C) et températures ambiantes. Séchage très rapide Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500 ml |
| Produit | Caractéristiques | Conditionnements | |
|---|---|---|---|
![]() | FLUXO S190 | Solvant de dégraissage, PMUC Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 300/500 ml - Bidon 1/5 l Tonnelet 60 l - Fût 200 l |
![]() | FLUXO N150 | Solvant à fort pouvoir dégraissant (enlève les traces de marqueur), PMUC Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 500 ml - Bidon 1/5 l Tonnelet 60 l - Fût 200 l |
| Produits | Caractéristiques | Conditionnements | |
|---|---|---|---|
![]() | FLUXO PHT | Pénétrant coloré haute température Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 300 ml |
![]() | FLUXO RHT | Révélateur haute température Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 300 ml |
![]() | FLUXO NHT | Nettoyant haute température Fiche technique - Fiche de données de sécurité | Aérosol 300 ml |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :