You have successfully added “Réfractomètre numérique ORF 45BM” to your quote.
You have successfully added “MAGNÉTIX 2.5” to your quote.
You have successfully added “SPIDER” to your quote.
Vous pouvez nous contacter par email infosof@sofranel.com ou par téléphone au + 33(0)1 39 13 82 36

| Générateur | Modèle gaine | Tension (kV) | Puissance (W) | Foyer - EN 12543 | Intensité (mA) | Pénétration max* Fe (mm) | Poids (kg) | |||
| Petit | Grand | Petit | Grand | Petit | Grand | |||||
| XMD 160 | TSD 160-0 | 160 | 640 | 3000 | 1 | 5.5 | 15 | 40 | 35 | 8 |
| XMD 160 | TSD 160-1 | 160 | 640 | 1600 | 1 | 3 | 15 | 40 | 35 | 8 |
| XMD 160 | TSD 160-3 | 160 | 640 | 640 | 1 | 1 | 15 | 15 | 35 | 8 |
| XMD 160 | TSD 160-5 | 160 | 800 | 1800 | 0.4 | 1 | 20 | 40 | 35 | 8 |
| XMD 225 | TSD 225-0 | 225 | 640 | 3000 | 1 | 5.5 | 15 | 30 | 54 | 11 |
| XMD 225 | TSD 225-1 | 225 | 640 | 1600 | 1 | 3 | 15 | 30 | 54 | 11 |
| XMD 225 | TSD 225-3 | 225 | 800 | 1800 | 0.4 | 1 | 14.5 | 30 | 54 | 11 |
N’hésitez pas à télécharger la notice (format PDF) de ce produit :
N’hésitez pas à télécharger la documentation (format PDF) de ce produit :